
Tinggalkan pesan
Jika Anda tertarik dengan produk kami dan ingin mengetahui detail lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di sini, kami akan membalas Anda sesegera mungkin.

Terminal Mobile Genggam JT-974 UHF RFID Android 13.0 4+64GB dengan Impinj E710
Terminal genggam RFID UHF JTSPEEDWORK JT-974 beroperasi pada Android 13.0 dengan chip Impinj E710, penyimpanan 4+64GB & jangkauan baca 20m. Perangkat ini mendukung barcode 2D, NFC, komunikasi multi-fungsi, dan ekspansi penyimpanan hingga 256GB untuk efisiensi di lokasi.
Nomor Barang :
JT-974Warna :
Orange and blackProtokol :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Frekuensi kerja :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzChip RF :
Impinj E710Sistem operasi :
Android 13.0| Karakteristik Fisik | Pembaca Kode Batang (opsional) | |||
| Dimensi | 170mm(T)x80mm(L)x28mm(D)±2 mm (tanpa pegangan pistol dan pelindung UHF) | Kode Batang 2D | Pencitra CMOS 2D | |
| Berat | Berat Bersih: 600g (termasuk baterai & tali pergelangan tangan) | Mesin Pemindai 2D Honeywell N5703/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | ||
| Menampilkan | Layar sentuh TFT-LCD 5,5 inci (720x1440) yang tangguh dengan lampu latar. | Simbolisme | ||
| Lampu latar | Lampu latar LED | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, Kode QR, Kode QR Mikro, Aztec, MaxiCode, Kode Pos, US PostNet, US Planet, Pos Inggris, Pos Australia, Pos Jepang, Pos Belanda, dll. | ||
| Ekspansi | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |||
| Baterai | Baterai isi ulang polimer li-ion, 3.8V, 7200mAh | Pembaca RFID | ||
| Karakteristik Kinerja | RFID NFC(opsional) | Frekuensi 13,56MHz | ||
| CPU | Prosesor octa-core Cortex A73 2.0GHz | Protokol: ISO 14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Sistem Operasi | Android 13.0 | Rentang R/W | ||
| Penyimpanan | RAM 4GB/ROM 64GB, MicroSD (ekspansi maksimal 256GB) | 2 cm hingga 5 cm | ||
| RFID UHF (standar) | Frekuensi: EU 865-868MHz atau US 920-925MHz | |||
| Komunikasi Data | Protokol: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| TDD-LTE Pita 38, 39, 40, 41; FDD-LTE | Penguatan Antena: Antena melingkar (4dBi) | |||
| WWAN | Pita frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | Jangkauan Baca/Tulis: 0-20m (tergantung tag dan lingkungan) | ||
| WLAN | Frekuensi Ganda 2.4GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPAN | Bluetooth Kelas v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (A-GPS terintegrasi), akurasi 5 | |||

Tinggalkan pesan
Pindai dan kirim ke WeChat/WhatsApp :